About
Archer Aviation is building Midnight, a five-seat piloted eVTOL air taxi designed for 60-mile urban routes at up to 150 mph. Based in San Jose, California, Archer holds an FAA G-1 issue paper and has United Airlines as a launch customer with an order for 200 aircraft. The company began test flights at its ARC manufacturing facility in 2025.
Key Personnel
| Name | Title |
|---|---|
| Adam Goldstein | Co-Founder & CEO |
| Billy Nolen | Chief Safety Officer |
| Tom Muniz | CTO |
Supplier Relationships
| Role | Partner | Category | Confidence |
|---|---|---|---|
| Uses supplier | Wisk Aero | Autonomy | 100% |
Capital Raises
| Date | Type | Amount | Lead Investor | Notes | Source |
|---|---|---|---|---|---|
| — | Strategic Investment | — | Stellantis | — | SEC Filing ↗ |
| — | SPAC Merger | $500M | Atlas Crest Investment Corp. | — | SEC Filing ↗ |
| — | SPAC Merger | $500M | Atlas Crest Investment Corp. | — | SEC Filing ↗ |
| — | SPAC Merger | — | Atlas Crest Investment Corp. | — | SEC Filing ↗ |
| — | SPAC Merger | — | Atlas | — | SEC Filing ↗ |
| — | SPAC Merger | — | Atlas Crest Investment Corp. | — | SEC Filing ↗ |
| — | Other | — | — | — | SEC Filing ↗ |
| — | Other | — | Atlas Crest Investment Corp. | — | SEC Filing ↗ |
| — | Other | — | — | — | SEC Filing ↗ |
| — | SPAC Merger | — | — | — | SEC Filing ↗ |
| 2026-05-14 | New Share Offering | $8M | — | — | SEC Filing ↗ |
| 2026-03-05 | New Share Offering | $8M | — | — | SEC Filing ↗ |
| 2026-01-22 | Acquisition | — | — | — | SEC Filing ↗ |
| 2025-11-24 | Other | — | — | — | SEC Filing ↗ |
| 2025-11-06 | New Share Offering | $650M | — | Announced alongside Q3 results. Total liquidity over $2B. | — |
| 2025-11-06 | New Share Offering | $650M | — | — | SEC Filing ↗ |
| 2025-11-05 | Acquisition | $126M | — | — | SEC Filing ↗ |
| 2025-11-05 | Other | — | — | — | SEC Filing ↗ |
| 2025-10-15 | Acquisition | $20M | — | — | SEC Filing ↗ |
| 2025-06-12 | New Share Offering | $850M | — | — | SEC Filing ↗ |
| 2025-06-01 | New Share Offering | $850M | — | Followed White House Executive Order on eVTOL. Total liquidity exceeds $2B. | — |
| 2025-02-11 | New Share Offering | $302M | — | — | SEC Filing ↗ |
| 2025-02-01 | New Share Offering | $300M | — | Strengthens balance sheet ahead of FAA certification. | — |
| 2024-12-11 | Private Investment in Public Equity | $430M | — | — | SEC Filing ↗ |
| 2024-12-11 | Strategic Investment | $5M | Stellantis N.V. | — | SEC Filing ↗ |
| 2024-12-11 | Strategic Investment | — | Stellantis N.V. | — | SEC Filing ↗ |
| 2024-12-01 | Strategic Investment | $430M | Anduril Industries | Partnership targets US defense market with Midnight aircraft variants. | — |
| 2024-11-01 | Strategic Investment | $400M | Stellantis N.V. | — | SEC Filing ↗ |
| 2024-09-16 | Other | $5M | — | — | SEC Filing ↗ |
| 2024-08-08 | Strategic Investment | $10M | Stellantis N.V. | — | SEC Filing ↗ |
| 2024-08-08 | Private Investment in Public Equity | $175M | — | — | SEC Filing ↗ |
| 2024-08-08 | Strategic Investment | — | Stellantis N.V. | — | SEC Filing ↗ |
| 2024-06-27 | Strategic Investment | $55M | Stellantis N.V. | — | SEC Filing ↗ |
| 2023-10-16 | Strategic Investment | $70M | Stellantis N.V. | — | SEC Filing ↗ |
| 2023-10-05 | Debt Financing | $65M | Synovus Bank | — | SEC Filing ↗ |
| 2023-08-10 | Private Investment in Public Equity | $145M | — | — | SEC Filing ↗ |
| 2023-01-03 | Strategic Investment | $150M | Stellantis N.V. | — | SEC Filing ↗ |
| 2021-09-16 | SPAC Merger | $600M | Atlas Crest Investment Corp | NYSE listing as ACHR. | — |
| 2021-09-14 | SPAC Merger | — | Atlas Crest Investment Corp. | — | SEC Filing ↗ |
| 2021-09-14 | SPAC Merger | — | Atlas Crest Investment Corp. | — | SEC Filing ↗ |
| 2021-09-07 | SPAC Merger | — | Atlas Crest Investment Corp. | — | SEC Filing ↗ |
| 2021-08-23 | SPAC Merger | — | Atlas Crest Investment Corp. | — | SEC Filing ↗ |
| 2021-08-18 | SPAC Merger | — | Atlas Crest Investment Corp. | — | SEC Filing ↗ |
| 2021-08-10 | SPAC Merger | — | Atlas Crest Investment Corp. | — | SEC Filing ↗ |
| 2021-08-04 | SPAC Merger | — | Atlas Crest Investment Corp. | — | SEC Filing ↗ |
| 2021-07-29 | SPAC Merger | — | Atlas Crest Investment Corp. | — | SEC Filing ↗ |
| 2021-07-01 | Other | $300,000 | Atlas Crest Investment LLC | — | SEC Filing ↗ |
| 2021-05-05 | SPAC Merger | — | Atlas Crest Investment Corp. | — | SEC Filing ↗ |
| 2021-03-08 | SPAC Merger | — | Atlas Crest Investment Corp. | — | SEC Filing ↗ |
| 2021-03-08 | SPAC Merger | — | Atlas Crest Investment Corp. | — | SEC Filing ↗ |
| 2021-03-08 | SPAC Merger | — | Atlas Crest Investment Corp. | — | SEC Filing ↗ |
| 2021-02-10 | SPAC Merger | — | Atlas Crest Investment Corp. | — | SEC Filing ↗ |
| 2021-02-10 | SPAC Merger | — | Atlas Crest Investment Corp. | — | SEC Filing ↗ |
| 2021-02-10 | SPAC Merger | — | Atlas Crest Investment Corp. | — | SEC Filing ↗ |
| 2021-02-10 | SPAC Merger | $600M | Atlas Crest Investment Corp. | — | SEC Filing ↗ |
| 2021-02-10 | SPAC Merger | — | Atlas Crest Investment Corp. | — | SEC Filing ↗ |
| 2020-10-30 | IPO | — | — | — | SEC Filing ↗ |
| 2020-10-30 | Private Investment in Public Equity | $12M | Atlas Crest Investment LLC | — | SEC Filing ↗ |
| 2020-10-30 | SPAC Merger | $512M | Atlas Crest Investment LLC | — | SEC Filing ↗ |
| 2020-10-30 | SPAC Merger | $500M | Atlas Crest Investment LLC | — | SEC Filing ↗ |
| 2020-10-27 | SPAC Merger | $500M | Cantor Fitzgerald & Co. | — | SEC Filing ↗ |
| 2020-08-26 | SPAC Merger | — | — | — | SEC Filing ↗ |
Customer Orders
| Customer | Aircraft | Type | Value | Date | Status | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|
| United Airlines | — | Firm Order | — | — | active | SEC Filing ↗ |
| United Airlines | — | Conditional Order | — | — | active | SEC Filing ↗ |
| Soracle (JAL/Sumitomo JV) | — | Memorandum of Understanding | — | 2025-11-01 | active | — |
| Korean Air | 100 | Conditional Order | — | 2025-10-01 | active | — |
| LA28 Olympic Games and Team USA | — | Memorandum of Understanding | — | 2025-05-15 | active | SEC Filing ↗ |
| Launch Edition program partners | — | Conditional Order | — | 2025-02-01 | active | SEC Filing ↗ |
| United Airlines | 200 | Conditional Order | $1.0B | 2021-02-10 | active | — |
Recent Articles
Coming soon.