About
Honeywell Aerospace is one of the world's largest aviation technology companies, producing avionics, propulsion systems, and flight management systems. The company is a strategic supplier for multiple eVTOL programmes and is developing urban air mobility-specific avionics including its Anthem flight deck platform.
Supplier Relationships
| Role | Partner | Category | Confidence |
|---|---|---|---|
| Supplies to | Vertical Aerospace | Avionics | 100% |
| Supplies to | Vertical Aerospace | Other | 100% |
Capital Raises
| Date | Type | Amount | Lead Investor | Notes | Source |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-15 | Other | — | — | — | SEC Filing ↗ |
| 2026-06-05 | SPAC Merger | — | — | — | SEC Filing ↗ |
| 2026-04-23 | Acquisition | — | American Industrial Partners | — | SEC Filing ↗ |
| 2026-03-20 | Debt Financing | $4.7B | — | — | SEC Filing ↗ |
| 2026-03-20 | Debt Financing | $4.7B | — | — | SEC Filing ↗ |
| 2026-03-10 | Debt Financing | $16.0B | — | — | SEC Filing ↗ |
| 2026-03-06 | Debt Financing | $3.0B | Bank of America, N.A. | — | SEC Filing ↗ |
| 2026-03-06 | Debt Financing | $16.0B | — | — | SEC Filing ↗ |
| 2026-03-06 | Debt Financing | $3.8B | — | — | SEC Filing ↗ |
| 2026-03-06 | Debt Financing | $1.0B | Bank of America, N.A. | — | SEC Filing ↗ |
| 2026-03-03 | Other | — | — | — | SEC Filing ↗ |
Recent Articles
Coming soon.