About
California-based Joby Aviation is developing a five-seat, piloted eVTOL air taxi with a range of 100 miles and top speed of 200 mph. The company holds FAA G-1 certification basis agreement and is targeting commercial launch in partnership with Delta Air Lines and Japan Airlines. Toyota has invested $894M and provides manufacturing expertise. Joby acquired Uber Elevate in 2020.
Key Personnel
| Name | Title |
|---|---|
| Didier Papadopoulos | President & COO |
| JoeBen Bevirt | Founder & CEO |
| Matthew Field | CFO |
Supplier Relationships
No data yet.
Capital Raises
| Date | Type | Amount | Lead Investor | Notes | Source |
|---|---|---|---|---|---|
| — | Debt Financing | $701M | — | — | SEC Filing ↗ |
| — | Private Investment in Public Equity | — | — | — | SEC Filing ↗ |
| — | Private Investment in Public Equity | — | — | — | SEC Filing ↗ |
| 2026-03-06 | Debt Financing | $31M | B UL LLC | — | SEC Filing ↗ |
| 2026-02-25 | Other | $1.2B | — | — | SEC Filing ↗ |
| 2026-01-28 | New Share Offering | — | — | — | SEC Filing ↗ |
| 2026-01-28 | Debt Financing | $690M | — | — | SEC Filing ↗ |
| 2026-01-28 | Other | — | Morgan Stanley & Co. LLC | — | SEC Filing ↗ |
| 2026-01-07 | Acquisition | $62M | — | — | SEC Filing ↗ |
| 2025-10-07 | New Share Offering | $501M | Morgan Stanley & Co. LLC | — | SEC Filing ↗ |
| 2025-08-29 | Acquisition | — | — | — | SEC Filing ↗ |
| 2025-08-29 | Strategic Investment | $500M | Toyota Motor Corporation | — | SEC Filing ↗ |
| 2025-08-29 | Acquisition | — | — | — | SEC Filing ↗ |
| 2025-08-01 | Acquisition | $125M | — | — | SEC Filing ↗ |
| 2025-05-27 | Strategic Investment | $250M | Toyota Motor Corporation | — | SEC Filing ↗ |
| 2025-01-01 | New Share Offering | $1.2B | — | Bolsters balance sheet to ~$1.4B cash end of 2025. | — |
| 2024-12-10 | New Share Offering | $300M | — | — | SEC Filing ↗ |
| 2024-10-24 | New Share Offering | $222M | Morgan Stanley & Co. LLC | — | SEC Filing ↗ |
| 2024-10-02 | Private Investment in Public Equity | $500M | Toyota Motor Corporation | — | SEC Filing ↗ |
| 2024-10-01 | Private Investment in Public Equity | $500M | Toyota Motor Corporation | — | SEC Filing ↗ |
| 2024-06-04 | Acquisition | — | — | — | SEC Filing ↗ |
| 2023-06-29 | Private Investment in Public Equity | $100M | SK Telecom Co., Ltd. | — | SEC Filing ↗ |
| 2023-05-03 | New Share Offering | $180M | Baillie Gifford Overseas Limited | — | SEC Filing ↗ |
| 2023-02-14 | Strategic Investment | $394M | Toyota Motor Corporation | Toyota total commitment reaches $894M. Manufacturing partnership deepened. | — |
| 2022-10-04 | Strategic Investment | $60M | Delta Air Lines | Delta becomes Joby launch airline partner. | — |
| 2021-08-11 | SPAC Merger | $1.6B | Reinvent Technology Partners | NYSE listing as JOBY. Includes $690M PIPE. | — |
| 2020-01-16 | Other | $590M | Toyota Motor Corporation | Series C. Largest eVTOL funding round at time of announcement. Toyota invested $394M. | — |
Customer Orders
| Customer | Aircraft | Type | Value | Date | Status | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kazakhstan (government/entity) | — | Conditional Order | $250M | 2025-11-06 | active | SEC Filing ↗ |
| Abdul Latif Jameel | — | Memorandum of Understanding | — | 2025-06-03 | active | SEC Filing ↗ |
| U.S. Department of Defense / Edwards Air Force Base | — | Firm Order | $131M | 2023-04-25 | active | SEC Filing ↗ |
| ANA Holdings | — | Conditional Order | — | 2023-01-01 | active | — |
| Delta Air Lines | — | Conditional Order | — | 2022-10-04 | active | — |
| Japan Airlines | — | Conditional Order | — | 2022-07-20 | active | — |
Recent Articles
Coming soon.