About
Lilium was a German developer of the Lilium Jet, an all-electric seven-seat regional air mobility jet. After filing for insolvency twice, operations ceased definitively in February 2025 when the Mobile Uplift Corporation rescue package failed to materialise. Assets are in liquidation.
Key Personnel
| Name | Title |
|---|---|
| Klaus Roewe | CEO |
Supplier Relationships
No data yet.
Capital Raises
| Date | Type | Amount | Lead Investor | Notes | Source |
|---|---|---|---|---|---|
| — | Private Investment in Public Equity | $70M | — | — | SEC Filing ↗ |
| — | Private Investment in Public Equity | $70M | — | — | SEC Filing ↗ |
| 2026-06-01 | Acquisition | $460M | — | — | SEC Filing ↗ |
| 2025-11-14 | Debt Financing | — | LSSF II Offshore Investments, LP | — | SEC Filing ↗ |
| 2025-11-14 | Debt Financing | — | LSSF II Offshore Investments, LP | — | SEC Filing ↗ |
| 2025-07-22 | Acquisition | $3M | — | — | SEC Filing ↗ |
| 2023-09-14 | Private Investment in Public Equity | $70M | Beauty Ventures LLC stakeholder | — | SEC Filing ↗ |
| 2023-04-25 | Acquisition | — | — | — | SEC Filing ↗ |
| 2023-03-13 | Acquisition | — | — | — | SEC Filing ↗ |
| 2022-06-24 | Debt Financing | — | JPMorgan Chase Bank, N.A. | — | SEC Filing ↗ |
| 2021-11-15 | SPAC Merger | — | — | — | SEC Filing ↗ |
| 2021-11-14 | Private Investment in Public Equity | $105M | — | — | SEC Filing ↗ |
| 2021-09-14 | SPAC Merger | $584M | Qell Acquisition Corp | Nasdaq listing as LILM. Raised $584M. Valued at ~$3.3B. Ceased operations Feb 2025. | — |
Customer Orders
No order data available yet.
Recent Articles
Coming soon.