About
Vertical Aerospace is developing the VX4, a four-passenger piloted eVTOL with a range of 100 miles and top speed of 200 mph. Listed on NYSE (EVTL), the UK-based company counts American Airlines, Virgin Atlantic, and Revo among its order holders. Suppliers include Honeywell, Rolls-Royce Electrical, and Aciturri.
Key Personnel
| Name | Title |
|---|---|
| Stuart Simpson | CEO |
Supplier Relationships
| Role | Partner | Category | Confidence |
|---|---|---|---|
| Uses supplier | Syensqo | Airframe | 97% |
| Uses supplier | Hyundai WIA Corporation | Airframe | 100% |
| Uses supplier | Syensqo | Airframe | 97% |
| Uses supplier | Aciturri | Airframe | 95% |
| Uses supplier | Aciturri | Airframe | 100% |
| Uses supplier | Isoclima | Airframe | 100% |
| Uses supplier | Evolito | Motor | 100% |
| Uses supplier | Honeywell | Avionics | 100% |
| Uses supplier | Honeywell | Other | 100% |
Capital Raises
| Date | Type | Amount | Lead Investor | Notes | Source |
|---|---|---|---|---|---|
| — | SPAC Merger | — | — | — | SEC Filing ↗ |
| — | Strategic Investment | $25M | Imagination Aero Investments Limited | — | SEC Filing ↗ |
| — | Other | $850M | — | — | SEC Filing ↗ |
| 2026-04-20 | Private Investment in Public Equity | $250M | YA II PN, Ltd. | — | SEC Filing ↗ |
| 2026-04-20 | Debt Financing | $50M | Mudrick Capital Management L.P. | — | SEC Filing ↗ |
| 2026-03-30 | Debt Financing | $50M | Mudrick Capital Management, L.P. | — | SEC Filing ↗ |
| 2026-03-30 | Other | $500M | Yorkville Advisors Global, LP | — | SEC Filing ↗ |
| 2026-03-30 | Other | — | — | — | SEC Filing ↗ |
| 2026-03-30 | New Share Offering | $50M | Jefferies LLC | — | SEC Filing ↗ |
| 2026-03-30 | Other | $250M | Yorkville Advisors Global, LP | — | SEC Filing ↗ |
| 2026-03-30 | Other | $500M | YA II PN, Ltd. | — | SEC Filing ↗ |
| 2026-03-01 | Debt Financing | $850M | Mudrick Capital | Convertible note structure. Runway through certification and entry into service. | — |
| 2026-01-20 | Other | — | — | — | SEC Filing ↗ |
| 2025-09-17 | Other | $700M | — | — | SEC Filing ↗ |
| 2025-09-05 | New Share Offering | $100M | Jefferies LLC | — | SEC Filing ↗ |
| 2025-07-09 | New Share Offering | $60M | Deutsche Bank Securities Inc. | — | SEC Filing ↗ |
| 2025-07-09 | New Share Offering | $9M | Deutsche Bank Securities Inc. | — | SEC Filing ↗ |
| 2025-07-08 | New Share Offering | — | — | — | SEC Filing ↗ |
| 2025-01-24 | New Share Offering | $90M | — | — | SEC Filing ↗ |
| 2025-01-23 | New Share Offering | $90M | — | — | SEC Filing ↗ |
| 2025-01-22 | New Share Offering | — | — | — | SEC Filing ↗ |
| 2024-12-23 | Debt Financing | — | Mudrick Capital Management L.P. | — | SEC Filing ↗ |
| 2024-12-23 | Other | — | Mudrick Capital Management L.P. | — | SEC Filing ↗ |
| 2024-12-20 | Private Investment in Public Equity | $50M | Mudrick Capital Management L.P. | — | SEC Filing ↗ |
| 2024-11-24 | Strategic Investment | $50M | Mudrick Capital Management L.P. | — | SEC Filing ↗ |
| 2024-11-24 | Debt Financing | — | Mudrick Capital Management L.P. | — | SEC Filing ↗ |
| 2024-11-24 | Other | — | Mudrick Capital Management L.P. | — | SEC Filing ↗ |
| 2024-11-12 | Debt Financing | — | Mudrick Capital Management L.P. | — | SEC Filing ↗ |
| 2024-10-23 | Other | — | Mudrick Capital Management, L.P. | — | SEC Filing ↗ |
| 2024-03-13 | Strategic Investment | $25M | Imagination Aero Investments Limited | — | SEC Filing ↗ |
| 2024-02-22 | Strategic Investment | $50M | Stephen Fitzpatrick | — | SEC Filing ↗ |
| 2024-02-22 | Strategic Investment | $50M | Stephen Fitzpatrick | — | SEC Filing ↗ |
| 2024-02-22 | Strategic Investment | $50M | Imagination Aero Investments Limited | — | SEC Filing ↗ |
| 2024-02-20 | Grant | — | Aerospace Technology Institute | — | SEC Filing ↗ |
| 2024-01-22 | Strategic Investment | $50M | Stephen Fitzpatrick | — | SEC Filing ↗ |
| 2024-01-21 | Strategic Investment | $50M | Stephen Fitzpatrick | — | SEC Filing ↗ |
| 2023-04-21 | Other | — | — | — | SEC Filing ↗ |
| 2023-02-07 | Grant | — | Aerospace Technology Institute | — | SEC Filing ↗ |
| 2022-08-05 | Other | $100M | Nomura Securities International, Inc. | — | SEC Filing ↗ |
| 2021-12-16 | Private Investment in Public Equity | $94M | — | — | SEC Filing ↗ |
| 2021-12-16 | SPAC Merger | — | Broadstone Acquisition Corp. | — | SEC Filing ↗ |
| 2021-10-26 | Debt Financing | $192M | Mudrick Capital Management L.P. | — | SEC Filing ↗ |
| 2021-06-10 | Strategic Investment | — | — | — | SEC Filing ↗ |
| 2021-06-10 | SPAC Merger | $394M | American Airlines | NYSE listing as EVTL. | — |
Customer Orders
| Customer | Aircraft | Type | Value | Date | Status | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|
| unknown | — | Indicative Interest | — | — | unknown | SEC Filing ↗ |
| American Airlines Inc. | — | Conditional Order | — | — | unknown | SEC Filing ↗ |
| unknown | — | Indicative Interest | — | — | active | SEC Filing ↗ |
| undisclosed customers | 175 | Indicative Interest | — | 2025-09-17 | active | SEC Filing ↗ |
| Bristow Group Inc. | — | Memorandum of Understanding | — | 2025-06-12 | active | SEC Filing ↗ |
| Virgin Atlantic Limited | — | Indicative Interest | — | 2021-10-29 | active | SEC Filing ↗ |
| Revo | 150 | Conditional Order | — | 2021-07-01 | active | — |
| American Airlines, Inc. | — | Indicative Interest | — | 2021-06-10 | active | SEC Filing ↗ |
| American Airlines | 250 | Conditional Order | $1.0B | 2021-06-10 | active | — |
Recent Articles
Coming soon.